| 主要参数 | |
| 产品类别 | 电子血压计 | 
|---|---|
| 测试位置 | 手腕式 | 
| 测试范围 | 测量精确度:±3mmHg | 
| 可测心率不齐 | 支持 | 
| 产品颜色 | 银色 | 
| 产品重量 | 115g | 
| 产品尺寸 | 69*83*34mm | 
| 其他功能 | 测量手腕/手臂周长:20-34cm 稳压电源 人性化易卷绑袖带 (左右有可用) 单键式开关 时钟功能 血压值/脉搏显示 记忆功能:2人*270次 高血压提示:数字闪烁 早晚比较功能 血压走势图 心律不齐提示 体动提示 Digital Sensor数码感应 数字显示尺寸:23mm  | 
| 包装清单 | 主机 x1 收纳袋 x1 7号电池 x2纠错  | 
(文/小编)
标签阅读: 松下EW-BW50电子血压计
