| 主要参数 | |
| 产品类别 | 电子血压计 | 
|---|---|
| 测试范围 | 血压:30-280mmHg 脉搏:40-195搏/分  | 
| 加压模式 | 使用微电子气泵控制系统来进行加压泄压 | 
| 显示方式 | 大屏幕液晶数字式 | 
| 工作模式 | 操作温度湿度:+5-+40℃,30%-85%RH 存储温度湿度:-20-+60℃,10%-95%RH  | 
| 电源类型 | 4节5号电池,DC 6V | 
| 产品重量 | 约495(包括电池及臂带)g | 
| 产品尺寸 | 157*196*64mm | 
| 其他功能 | 测量全程真人语音播报 测量方法:示波法 精确度:压力+-3mmHg,脉搏+-5% 储存功能:自动储存10组测量值  | 
| 包装清单 | 臂带 x1 说明书 x1 旅行袋 x1 外部电源适配器 x1 合格证 x1 保修卡 x1 简易操作卡 x1  | 
(文/小编)
标签阅读: 爱奥乐2006-2电子血压计
